Vaso de precipitados de vidrio Joan Lab High Boro3.3
Descripción general Descripción del producto Un vaso de precipitados generalmente tiene forma cilíndrica con un fondo p
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | 1101.1102 |
Característica | Resistente al calor |
nombre del producto | Vaso de precipitados de vidrio Joan Lab High Boro3.3 |
Vaso | Material Boro3.3 |
OEM | Disponible |
Embalaje | Embalaje seguro, caja interior y cartón de exportación |
Palabra clave | Vaso de cristal |
Color | Blanco Transparente |
Paquete de transporte | Cartón de exportación seguro |
Especificación | 5ml-10000ml |
Marca comercial | laboratorio joan |
Origen | Porcelana |
Código hs | 701720000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto Un vaso de precipitados generalmente tiene forma cilíndrica con un fondo plano y marcadores de graduación que se utilizan para almacenar, mezclar y calentar líquidos en los laboratorios. La mayoría también tiene un pico pequeño (o "pico") para ayudar a verter. Los vasos de precipitados vienen en alturas bajas o altas. Los vasos de precipitados de forma baja (o estándar) suelen tener una altura que es aproximadamente 1,4 veces su diámetro. Los vasos de precipitados altos tienen aproximadamente el doble de altura que su diámetro.Vaso de vidrio con asa | ||
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Capacidad | 5ml-10000ml | |
Color | Alta transparencia | |
Boca | Plano, embridado, con o sin pico | |
Solicitud | Laboratorio, Química, Escuela | |
OEM/ODM | Disponible: Su idea o dibujo podemos diseñarlo y producirlo o imprimirlo. | |
Característica | 1.caracterizado por una excelente resistencia al choque térmico 2. Espesor de pared uniforme y sin burbujas. 3.Borrar el campo de graduación y etiquetado. 4. La parte inferior de la taza está nivelada. |
Nombre | Imagen | Introducción | Capacidad (ml) | Cantidad/caja (piezas) | Interno embalaje | Volumen | G.W. (kg) |
Vasos de vidrio | material boro3.3 tubo de vidrio mecanización producción ventaja es sin burbujas | 5 | 1000 | 20 | 0,042 | 8 | |
10 | 1000 | 20 | 0,029 | 11 | |||
25 | 560 | 20 | 0,045 | 9 | |||
50 | 288 | 12 | 0.036 | 10 | |||
100 | 240 | 12 | 0,06 | 14 | |||
150 | 192 | 12 | 0,09 | 17 | |||
200 | 144 | 12 | 0.094 | 15 | |||
250 | 144 | 12 | 0.108 | 18 | |||
300 | 96 | 12 | 0,134 | 21 | |||
400 | 96 | 8 | 0,097 | 15 | |||
500 | 72 | 8 | 0.095 | 17 | |||
600 | 72 | 8 | 0,074 | 12 | |||
800 | 48 | 6 | 0,075 | 13 | |||
1000 | 36 | 6 | 0.062 | 10 | |||
2000 | 24 | 6 | 0,08 | 11 | |||
3000 | 12 | 1 | 0.065 | 12 | |||
5000 | 6 | 1 | 0.081 | 12 | |||
10000 | 4 | 1 | 0,071 | 10 | |||
Vasos altos | material boro3.3 tubo de vidrio mecanización producción ventaja es sin burbujas | 50 | 192 | 12 | 0.0486 | 10 | |
100 | 192 | 12 | 0.0656 | 14 | |||
150 | 192 | 12 | 0.0865 | 17 | |||
250 | 144 | 12 | 0.1131 | 18 | |||
400 | 72 | 8 | 0.0882 | 15 | |||
500 | 72 | 8 | 0.1119 | 17 | |||
600 | 72 | 8 | 0.1139 | 12 | |||
800 | 48 | 6 | 0.1037 | 13 | |||
1000 | 24 | 6 | 0.1044 | 10 | |||
2000 | 24 | 6 | 0,1199 | 11 |
Embalaje y envío
CertificacionesPerfil de la empresaPreguntas más frecuentes
1. ¿Puedo obtener algunas muestras? |
R: Nos sentimos honrados de enviarle nuestras muestras de forma gratuita y de acuerdo con las normas de nuestra empresa. La muestra es gratuita para su evaluación, pero su estimada empresa debe pagar la tarifa expresa |
2. ¿Qué tal el tiempo de entrega? |
1) El pedido de muestra se preparará en un plazo de 5 días. 2) Para pedidos al por mayor, normalmente, se necesitan entre 20 y 30 días, se basa en su CANTIDAD |
3. ¿Se puede hacer a medida? |
OEM y ODM son bienvenidos. También podemos ayudarle a diseñar. 1).Imprima en seda su logotipo en el producto;2).Caja de color personalizada;3)Diseñe y produzca según su idea y borrador. |
4. ¿Qué tal el pago? |
1).Cantidad inferior a $1000, puede pagar el pedido mediante Paypal, Western Union2).Cantidad superior a $1000, puede pagar el pedido mediante T/T, LC 3). Garantía comercial de Alibaba pagada |
5. ¿Qué tal el envío? |
1) Para pedidos de muestra, se enviará por empresa de mensajería como UPS, Fedex, TNT, etc. Tenemos una fuerte cooperación con ellos y si tiene una cuenta de cobro expreso, no necesitará pagarnos. 2) Para pedidos al por mayor, se enviará por mar. Tenemos nuestro promotor de cooperación y usted también puede utilizar su promotor. |
6. ¿Qué tal tu servicio postventa? |
1) Cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas 2) fabricante profesional, problema de calidad, precio competitivo 3) Todos los productos serán estrictamente controlados y bien embalados antes del envío. 4) Si pides FCL y el roto supera el 2%, te reemplazaremos la próxima vez. |
7. ¿Puedes decirme tus principales clientes? |
Lo sentimos, no pudimos informarle excepto con el permiso del cliente. Al mismo tiempo, su información también estará protegida. |
No dude en contactarnos si tiene alguna duda o pregunta en cualquier momento. |
Productos relacionados
-
GEB Rojo 1,5 ml PP Tubos con tapón de rosca cónico 150ul Polipropileno Laboratorio desechable Consumibles de biología médica Material de laboratorio Fabricante OEM Plásticos de laboratorio de fábrica
-
Bastoncillo de algodón de papel Bebe, hisopo de algodón de doble cabezal para el cuidado de la salud
-
Hisopo de gasa Suministros médicos generales Hisopo quirúrgico
-
Colección de muestras médicas desechables, hisopo estéril Np de nailon estéril, flocado, para garganta nasofaríngea, Np